Muchos de vosotros sabeis, y para los que no, os lo explico, que cuando se llega a una página a través de un buscador, esta página «sabe» lo que tecleaste en el buscador para llegar a ella.
Pues bien, mi servidor ( como tantos otros ) registra estos strings de búsqueda, y los muestra en una estadística.
Estas son las estadísticas del mes pasado
Top 20 of 234 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 38 | 7.13% | betta |
2 | 24 | 4.50% | peces |
3 | 23 | 4.32% | airwolf |
4 | 23 | 4.32% | mcgiver |
5 | 21 | 3.94% | gracioso |
6 | 20 | 3.75% | peces de acuario |
7 | 15 | 2.81% | peces betta |
8 | 14 | 2.63% | azafata |
9 | 10 | 1.88% | caracoles |
10 | 9 | 1.69% | acuario |
11 | 9 | 1.69% | bugatti r100 |
12 | 8 | 1.50% | juguetes voladores |
13 | 7 | 1.31% | concierto |
14 | 6 | 1.13% | acuario de peces |
15 | 6 | 1.13% | virus da gripe |
16 | 5 | 0.94% | Gracioso |
17 | 4 | 0.75% | PECES |
18 | 4 | 0.75% | barco a vapor |
19 | 4 | 0.75% | fotos iguales |
20 | 4 | 0.75% | fuselaj |
Hasta aqui bien.
El problema viene con las estadísitcas de este mes, donde leo;
«fotos de lesbianas hogareñas«
Pero vamos a ver ! quien es el tio que busca esto en google ! y lo que es mejor, como indexa google para que ese string se localice en mi web !
Lo peor de todo, es que si os vais a buscarlo a google, mi página sale en segundo lugar ! ! !
Pues a mí me ha salido la primera. Me da que este post te ha subido la posición XDDDD
Pues vaya por dios ! no creo que sea la mejor publicidad 🙂